| 燻製したジャガイモのポテトサラダ | 638 円 |
| 色々野菜のピクルス | 550 円 |
| ミックスナッツ | 440 円 |
| 枝豆のペペロンチーノ | 495 円 |
| カポナータ | 638 円 |
| おつまみ燻製ゴーダチーズ | 528 円 |
| ハムとサラミの盛り合わせ | 550 円 |
| 自家製ベーコンの炙り | 572 円 |
| 赤キャベツと人参のマリネ | 528 円 |





GRAND MENU
グランドメニュー


























Quick menu
早くご提供できるメニュー
※表示価格は税込価格です。
Salad & Cold meal
サラダ&冷菜
| サバと野菜の具だくさんサラダ | |
| (レギュラー) | 858 円 |
| (ラージ) | 1,309 円 |
| たっぷりハムサラダ | |
| (レギュラー) | 858 円 |
| (ラージ) | 1,309 円 |
| お店で作ったベーコンのシーザーサラダ | |
| (レギュラー) | 858 円 |
| (ラージ) | 1,309 円 |
| 鶏白レバーペースト | 869 円 |
| カンパチのカルパッチョ | 979 円 |
| 生メカジキのレアグリル | 1,375 円 |
| 肉づくし!(1人前) | 858 円 |
※表示価格は税込価格です。
Hot meal & Pizza
温菜&ピザ
| 色々な野菜のチーズ焼き | 1,001 円 |
| 自家製極太ソーセージ | 1,089 円 |
| 牡蠣とエリンギのアヒージョ | 1,232 円 |
| 丸ごと食べられる海老とズッキーニのアヒージョ | 1,232 円 |
| 焼き立て!本日のキッシュ | 1,045 円 |
| マルゲリータ | 1,320 円 |
| ゴルゴンゾーラとくるみのピザ | 1,639 円 |
| ミックスピザ | 1,430 円 |
| 自家製スモークサーモンとじゃがいものピザ バジル風味 | 1,430 円 |
※表示価格は税込価格です。
Fried food & Rice・Bread
揚げ物&ご飯もの・パン
| フライドポテト | 594 円 |
| 鶏のから揚げ(5個) | 759 円 |
| 丸ごと食べられる海老のフリット | 759 円 |
| 丸ごと海老フライ | 858 円 |
| カキフライ(4個) | 968 円 |
| 本日の焼き立てパン | 330 円 |
| 薄切りバケット(6枚) | 165 円 |
| オムライス | 1,320 円 |
| オムライス デミグラスソース | 1,540 円 |
| ライス | 385 円 |
※表示価格は税込価格です。
Meet
肉料理&魚料理
| 鶏骨付きモモ肉のしっとりオリーブオイル煮 | 1,320 円 |
| 煮込みハンバーグ(150g) | 1,529 円 |
| 骨付きラム肉のカツレツ | 1,518 円 |
| 豚肩ロースのグリル(200g) | 1,870 円 |
| 牛ハラミステーキ | |
| 100g | 1,309 円 |
| 150g | 1,804 円 |
| 200g | 2,299 円 |
| 和牛モモ肉のロースト | |
| 100g | 2,387 円 |
| 150g | 3,399 円 |
| 200g | 4,422 円 |
※表示価格は税込価格です。
Pasta&Risotto
パスタ&リゾット
| しらすと小松菜のスパゲッティペペロンチーノ からすみ風味 | 1,518 円 |
| スパゲッティナポリタン | 1,210 円 |
| 自家製ベーコンときのこのペンネアラビアータ | 1,298 円 |
| ボロネーゼクリームスパゲッティ | 1,298 円 |
| チーズたっぷりスパゲッティカルボナーラ | 1,518 円 |
| 牡蠣と小松菜のクリームソーススパゲッティ | 1,518 円 |
| 自家製ベーコンとモッツァレラチーズのトマトソーススパゲッティ | 1,518 円 |
| ゴルゴンゾーラクリームソースのペンネ | 1,518 円 |
| 鴨モモ肉 ラグーソースの自家製タリアテッレ | 1,628 円 |
| ポルチーニ茸と色々きのこのクリームリゾット | 1,628 円 |
※表示価格は税込価格です。
Dolce
デザート
| ティラミス | 759 円 |
| ガトーショコラ | 704 円 |
| バスク風チーズケーキ | 759 円 |
| 本日のジェラート盛り合わせ | 649 円 |
※表示価格は税込価格です。
DRINK MENU
ドリンクメニュー
| ビール | |
| アサヒスーパードライ | |
| レギュラー | 649 円 |
| スモール | 484 円 |
| サッポロ黒ラベル | |
| レギュラー | 649 円 |
| スモール | 484 円 |
| アサヒスーパードライ 中瓶 | 748 円 |
| ペローニ ナストロアズーロ | 814 円 |
| 日本酒・梅酒 | |
| 清酒 日本盛 生貯蔵酒(300ml) | 979 円 |
| 八海山(300ml) | 1,089 円 |
| CHOYA梅酒 | 539 円 |
| ウイスキー | |
| サントリー角 | 572 円 |
| メーカーズマーク | 693 円 |
| ジムビーム | 572 円 |
| ホワイトホース ファインオールド | 572 円 |
| シーバスリーガル12年 | 715 円 |
| グレンモーレンジオリジナル | 869 円 |
| ※ロック、水割りからお選びください | |
| ※ソーダ割りは+110円となります | |
| サワー・割り物・ハイボール | |
| レモンサワー | 539 円 |
| ライムサワー | 539 円 |
| 巨峰サワー | 539 円 |
| グレープフルーツサワー | 539 円 |
| カルピスサワー | 539 円 |
| ウーロンハイ | 539 円 |
| 緑茶ハイ | 539 円 |
| ジャスミンハイ | 539 円 |
| 黒ウーロンハイ | 583 円 |
| ウイスキーハイボール | 539 円 |
| 生レモンサワー | 649 円 |
| 生グレープフルーツサワー | 649 円 |
| 生オレンジサワー | 649 円 |
| 生キウイサワー | 649 円 |
| 焼酎 | グラス | ボトル |
| (麦)二階堂 | 539 円 | 4,312 円 |
| (麦)べいすん | 649 円 | 5,192 円 |
| (麦)吉四六 | 759 円 | 6,072 円 |
| (芋)黒霧島 | 539 円 | 4,312 円 |
| (芋)元老院 | 649 円 | 5,192 円 |
| (芋)富乃宝山 | 759 円 | 6,072 円 |
| (米)白岳しろ | 649 円 | 5,192 円 |
| (米)鳥飼 | 814 円 | 6,512 円 |
| (そば)刈干 | 649 円 | 5,192 円 |
| (甲類)サントリー鏡月 | 484 円 | 3,872 円 |
| ※ロック、水割り、お湯割からお選びください | ||
| 焼酎のお供 | |
| ウーロン茶(デカンタ) | 495 円 |
| 緑茶(デカンタ) | 495 円 |
| ジャスミン茶(デカンタ) | 495 円 |
| カットレモン(4切) | 165 円 |
| 梅干し(1個) | 110 円 |
| カクテル | |
| [ペジェベース] | |
| ピーチオレンジ | 649 円 |
| ピーチソーダ | 649 円 |
| ピーチウーロン | 649 円 |
| ピーチグレープフルーツ | 649 円 |
| [ビールベース] | |
| シャンディガフ | 649 円 |
| レッドアイ | 649 円 |
| [ジンベース] | |
| ジンバック | 649 円 |
| ジントニック | 649 円 |
| ジンリッキー | 649 円 |
| [カシスベース] | |
| カシスグレープフルーツ | 649 円 |
| カシスウーロン | 649 円 |
| カシスソーダ | 649 円 |
| カシスオレンジ | 649 円 |
| [ラムベース] | |
| ラムコーク | 649 円 |
| ラムジンジャー | 649 円 |
| ラムトニック | 649 円 |
| モヒート | 649 円 |
| [テキーラベース] | |
| テキーラトニック | 649 円 |
| テキーラオレンジ | 649 円 |
| [ウォッカベース] | |
| モスコミュール | 649 円 |
| ウォッカトニック | 649 円 |
| ウォッカオレンジ | 649 円 |
| [ワインベース] | |
| サングリア(赤) | 649 円 |
| サングリア(白) | 649 円 |
| キール | 704 円 |
| キールロワイヤル | 704 円 |
| ワイン | グラス | ボトル |
| [赤ワイン] | ||
| BEND カベルネソーヴィニヨン | 649 円 | 3,718 円 |
| T.N.T ジンファンデルエステート | 737 円 | 4,378 円 |
| カルタン・ピノ・ネロ | ー | 7,678 円 |
| [白ワイン] | ||
| BEND シャルドネ | 649 円 | 3,718 円 |
| NOVAS ステラー・セレクション オーガニック リースリング ヴァレ | 759 円 | 4,488 円 |
| シャブリ・ラ・ピエレレ | ー | 8,778 円 |
| [スパークリングワイン] | ||
| コント・ド・シャンベリ ブリュット | 627 円 | 3,608 円 |
| アマルナ オーガニック ブリュット トラディショナル メソッド ヴァレ カサブランカ | ー | 5,038 円 |
| [シャンパーニュ] | ||
| クリスチャン・ブルモーキュヴェ・エルマンス ブリュット | ー | 9,790 円 |
| ソフトドリンク・ノンアルコール | |
| アサヒ ドライゼロ | 550 円 |
| ノンアル梅酒 | 418 円 |
| ウーロン茶 | 385 円 |
| 緑茶 | 385 円 |
| ジャスミン茶 | 385 円 |
| オレンジジュース | 385 円 |
| グレープフルーツジュース | 385 円 |
| カルピス | 385 円 |
| カルピスソーダ | 385 円 |
| メロンソーダ | 385 円 |
| コーヒー(ホット・アイス) | 385 円 |
| 紅茶(ホット・アイス) | 385 円 |
| コーラ | 418 円 |
| ジンジャエール | 418 円 |
| 黒ウーロン茶 | 418 円 |
※表示価格は税込価格です。
【lunch】 月〜金/11:30-14:00(祝日除く)
【dinner】 月〜木/17:00-22:30・金土祝前日/17:00-23:00
【lunch】
月〜金/11:30-14:00(祝日除く)
【dinner】
月〜木/17:00-22:30
金土祝前日/17:00-23:00